<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo&#039;s Laufblog</title>
	<atom:link href="http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hukl.ch/laufblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Es geht mir gut&#8230;.</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/es-geht-mir-gut/</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/es-geht-mir-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=9236</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.singt Westernhagen in einem tollen Song den ich mir zum Motto für den kommenden Edinburgh Marathon gemacht habe. Ich will nicht zu optimistisch und zu euphorisch klingen aber es geht mir zur Zeit wirklich gut und von mir aus könnte der Marathon schon an diesem Wochenende stattfinden. Die 4 Steigerungen, die ich am Ende meines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.singt Westernhagen in einem tollen Song den ich mir zum Motto für den kommenden Edinburgh Marathon gemacht habe. Ich will nicht zu optimistisch und zu euphorisch klingen aber es geht mir zur Zeit wirklich gut und von mir aus könnte der Marathon schon an diesem Wochenende stattfinden. Die 4 Steigerungen, die ich am Ende meines heutigen Trainings absolviert habe, fühlten sich schon fast &#8220;tieffliegerisch&#8221; gut an <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_biggrin.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Westernhagen: <strong><span style="color: #0000ff;">Es geht mir gut</span></strong><br />
<img src="http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/gallery/verschiedenes/adidas-laufhose.jpg" /></p>
<p><a title="Laufstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/179012960" target="_blank">Laufstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>9.9 Km, ext. DL, 5:13/Km, Zeit: 0:51:33, Puls-Ø: 147</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/es-geht-mir-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/uploads/musik/westernhagen_es_geht_mir_gut.mp3" length="4217968" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Edinburgh Regeneration</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/edinburgh-regeneration/</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/edinburgh-regeneration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=9234</guid>
		<description><![CDATA[Eine so &#8220;lockere&#8221; Taperingphase habe ich noch nie vor einem Marathon gemacht und das lässt in mir doch eine gewisse Spannung entstehen. Eines scheint mir aber jetzt schon sicher zu sein, dass ich in Edinburgh mit wohl sehr frischen Beinen am Start stehen werde Laufstrecke: GarminConnect 7.5 Km, reg. DL, 6:00/Km, Zeit: 0:45:00, Puls-Ø: 127]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine so &#8220;lockere&#8221; Taperingphase habe ich noch nie vor einem Marathon gemacht und das lässt in mir doch eine gewisse Spannung entstehen. Eines scheint mir aber jetzt schon sicher zu sein, dass ich in Edinburgh mit wohl sehr frischen Beinen am Start stehen werde <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Laufstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/178774660" target="_blank">Laufstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>7.5 Km, reg. DL, 6:00/Km, Zeit: 0:45:00, Puls-Ø: 127</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/edinburgh-regeneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervall, 2 x 2400 Meter</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/intervall-2-x-2400-meter/</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/intervall-2-x-2400-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervall]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=9213</guid>
		<description><![CDATA[Frische Beine Nach einem Regenerationstag, bei dem ich mich um meine Beine kümmerte und mich deswegen auf der BlackRoll herumwälzte und mir danach zur Entspannung einen Saunagang genehmigte, ging es heute bereits wieder ein wenig ernster zur Sache. Mit frischen Beinen lief ich das etwas kürzere Tapering Intervalltraining und setzte so den ersten Temporeiz dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cspc-trans-footer-wrap" class="cspc-wrapper">
<div id="cspc-content" style="clear:left;">
<div id="cspc-column-0" class="cspc-column" style="display:inline-block;float:left;margin-left:0%;width:47.5%;overflow:hidden;">
<p><strong>Frische Beine</strong><br />
Nach einem Regenerationstag, bei dem ich mich um meine Beine kümmerte und mich deswegen auf der BlackRoll herumwälzte und mir danach zur Entspannung einen Saunagang genehmigte, ging es heute bereits wieder ein wenig ernster zur Sache. Mit frischen Beinen lief ich das etwas kürzere Tapering Intervalltraining und setzte so den ersten Temporeiz dieser Woche <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_smile.gif' alt=':grove:' class='wp-smiley' />  </p>
</div>
<div id="cspc-column-1" class="cspc-column" style="display:inline-block;float:left;margin-left:5%;width:47.5%;overflow:hidden;">
<p>
<strong>Trainingsauswertung<br />
</strong><strong>Intervall      Pace           Puls-Ø</strong><br />
1 x 2400m     4:13/Km      164<br />
2 x 2400m     4:05/Km      166</p>
</div>
<div style="clear:left;"></div>
</div>
<div id="cspc-footer" style="clear:left;">
<p>
<a title="Laufstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/178476191" target="_blank">Laufstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>Gesamt: 10.3 Km, Intervall, 4:53/Km, Zeit: 0:50:01, Puls-Ø: 152<br />
Intervall: 2 x 2400 Meter in 4:09/Km, Puls-Ø: 165</em></p>
</div>
<div style="clear:both; height:0;"> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/intervall-2-x-2400-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Streak running Tag</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/letzter-streak-running-tag-2/</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/letzter-streak-running-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Longrun beendige ich die Hauptvorbereitung für den Edinburgh Marathon und damit auch meinen streak run, welcher nun tolle 58 Tage dauerte. Stolze 850 Kilometer habe ich in den vergangenen 8 Wochen absolviert und das ohne nennenswerte Probleme, einfach genial In diesen 8 Wochen hat sich meine Form stark verändert, am besten kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem heutigen Longrun beendige ich die Hauptvorbereitung für den Edinburgh Marathon und damit auch meinen streak run, welcher nun tolle 58 Tage dauerte. Stolze 850 Kilometer habe ich in den vergangenen 8 Wochen absolviert und das ohne nennenswerte Probleme, einfach genial <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_smile.gif' alt=':grove:' class='wp-smiley' /> <br />
In diesen 8 Wochen hat sich meine Form stark verändert, am besten kann ich das an meinen Pulsdaten ablesen, welche nicht mehr mit früheren Trainings vergleichbar sind. So lief ich heute den letzten wirklichen Longrun meiner Vorbereitung und dabei durfte ich, bei einer Pace von 5:06/km, einen Pulsdurchschnitt von 150 &#8211; 160 für die 26 Kilometer erreichen. Tatsächlich schaffte ich es, bei genau eingehaltener Pace Vorgabe, gerademal auf einen Pulsdurchschnitt von sensationellen 148 <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> <br />
Nun bin ich sehr optimistisch auf die kommende, 2 Wöchige Taperingphase eingestellt und die werde ich Morgen erst einmal mit einem Ruhetag starten <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_biggrin.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   </p>
<p><a title="Laufstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/177597629" target="_blank">Laufstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>26.1 Km, ext. DL, 5:06/Km, Zeit: 2:12:54, Puls-Ø: 148</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/letzter-streak-running-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regentraining</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/regentraining/</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/regentraining/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=9205</guid>
		<description><![CDATA[Bei äusserst angenehmem Wetter, 16 Grad und leichtem Regen, durfte ich heute wieder auf einer meiner Lieblingsstrecken zum Hängebrüggli laufen. Hatte ich beim Aufstehen noch das Gefühl von strapazierten Beinen, fühlten sich diese bereits nach ein paar Metern genial an und so wurde dieser Lauf zu einem richtigen Genuss Laufstrecke: GarminConnect 13.3 Km, ext. DL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei äusserst angenehmem Wetter, 16 Grad und leichtem Regen, durfte ich heute wieder auf einer meiner Lieblingsstrecken zum Hängebrüggli laufen. Hatte ich beim Aufstehen noch das Gefühl von strapazierten Beinen, fühlten sich diese bereits nach ein paar Metern genial an und so wurde dieser Lauf zu einem richtigen Genuss <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_smile.gif' alt=':grove:' class='wp-smiley' />  </p>
<p><a title="Laufstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/177220923" target="_blank">Laufstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>13.3 Km, ext. DL, 5:33/Km, Zeit: 1:13:59, Puls-Ø: 140</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/index.php/regentraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

