<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo&#039;s Laufblog</title>
	<atom:link href="http://www.hukl.ch/laufblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hukl.ch/laufblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schwimmen gefällt mir</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4627</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr gefällt mir der Schwimmsport. Nach einem Schwimmtraining fühle ich mich meistens richtig gut und vor allem tut mir danach nichts weh. Das Laufen habe ich ja jetzt schon ziemlich reduziert, weil ich danach am meisten Knieschmerzen habe. Rennradfahren finde ich ebenfalls ein Super Sport aber auch da bin ich leider nicht ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr und mehr gefällt mir der Schwimmsport. Nach einem Schwimmtraining fühle ich mich meistens richtig gut und vor allem tut mir danach nichts weh. Das Laufen habe ich ja jetzt schon ziemlich reduziert, weil ich danach am meisten Knieschmerzen habe. Rennradfahren finde ich ebenfalls ein Super Sport aber auch da bin ich leider nicht ganz schmerzfrei. Wenn das so weiter geht, werde ich nicht um eine grössere Pause herum kommen <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hhhum15x18.gif' alt=':hm:' class='wp-smiley' /> <br />
<center><script src='http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.runsaturday.com/rss/gadget/activitygadget.xml&amp;up_activityId=4D33532B56416A726B465669524C564E486D4F31392F4677372F58494748682B353846764D4C707374495538766951627375664B647962376635694831317137&amp;up_InitialPause=3&amp;up_SpeedFactor=10&amp;up_units=km&amp;up_CameraAltitude=100&amp;up_CameraTilt=70&amp;up_CameraDistance=200&amp;up_CameraHeading=-1&amp;up_ShowLogo=1&amp;up_LogoOverride=&amp;up_DisplayName=&amp;up_ShowUserIcon=1&amp;up_IconOverride=&amp;up_tour_autoplay=1&amp;up_show_navcontrols=1&amp;up_show_buildings=0&amp;up_show_terrain=1&amp;up_show_roads=0&amp;up_show_borders=0&amp;up_backdrop_lat=46.8939954&amp;up_backdrop_lng=7.3450535&amp;up_backdrop_zoom=11&amp;synd=open&amp;w=500&amp;h=400&amp;title=Rennrad%20-%2018:48%20Uhr%20-%20Dienstag,%2027.%20Juli%2027,%202010+on+RunSaturday&amp;lang=en&amp;country=US&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js'></script></center><br />
<strong>Schwimmen: Freibad</strong><br />
<em>1.4 Km, 50 Meter Becken, Training, Zeit: 0:40:00</em></p>
<p><a title="Radstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/42068791" target="_blank">Radstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>32 Km, ext. Training, Trittfrequenz: Ø 81, Tempo: Ø 26.1 Km/h, Zeit: 01:13:41 </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/?feed=rss2&amp;p=4627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich habe Ferien</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4620</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4620#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[3 Wochen Ferien Eine tolle Zeit liegt vor mir, in der ich natürlich auch Sport treiben werde aber nicht nur. Wir haben viele tolle Sachen vor. Pascal begleitete mich heute wieder auf einer lockeren MTB-Tour und gleich danach ging ich ins Schwimmbad, um noch ein paar Bahnen zu schwimmen. Das Schwimmbad hatte ich ganz für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 Wochen Ferien <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_smile.gif' alt=':grove:' class='wp-smiley' />  Eine tolle Zeit liegt vor mir, in der ich natürlich auch Sport treiben werde aber nicht nur. Wir haben viele tolle Sachen vor. Pascal begleitete mich heute wieder auf einer lockeren MTB-Tour und gleich danach ging ich ins Schwimmbad, um noch ein paar Bahnen zu schwimmen. Das Schwimmbad hatte ich ganz für mich alleine, da das Wetter jetzt doch eher kühl geworden ist. Das Wasser ist, mit 23 Grad, immer noch sehr angenehm warm und so habe ich es richtig geniessen können <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  </p>
<p><a title="MBT Strecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/41788670" target="_blank">MBT Strecke: GarminConnect</a><br />
<em>30.3 Km, Zeit: 01:48:51 </em></p>
<p><strong>Schwimmen: Freibad</strong><br />
<em>1.2 Km, 50 Meter Becken, Training, Zeit: 0:30:00</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/?feed=rss2&amp;p=4620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervall oder sonst was</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4615</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Mittagslauf verlief gar nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte. Eigentlich hatte ich mir gar nichts vorgenommen, einfach ein bisschen Laufen aber nachdem der erste Kilometer bestens verlief, keimte plötzlich der Gedanke zu einem Intervalltraining auf. Der erste schnelle Kilometer in 4:23/km, passt schon dachte ich. Nach der Trabpause setzte ich zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heutige Mittagslauf verlief gar nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte. Eigentlich hatte ich mir gar nichts vorgenommen, einfach ein bisschen Laufen aber nachdem der erste Kilometer bestens verlief, keimte plötzlich der Gedanke zu einem Intervalltraining auf. Der erste schnelle Kilometer in 4:23/km, passt schon dachte ich. Nach der Trabpause setzte ich zum nächsten Intervall an und der ging mir, mit 4:03/km, sehr gut von den Beinen, danach war jedoch ende Feuer. Die Trabpause schaffte ich natürlich locker aber schon während dem lockeren Joggen war mir klar, einen weiteren Intervall werde ich nicht schaffen <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wechs59x21.gif' alt=':schande:' class='wp-smiley' /> <br />
Es blieb mir nichts anderes übrig als den Lauf irgendwie über die Bühne zu bringen. Bei der grossen Schlussteigung, die über viele Treppen führt, bin ich sogar gegangen und hab geschwitzt wie der Teufel <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/schwitz.gif' alt=':schwitz:' class='wp-smiley' />  Völlig ausgepowert sprang ich noch in die Aare, was wiederum das Highlight dieses Trainings war <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_biggrin.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> <br />
<a title="Laufstrecke: GarminConnect" href="http://connect.garmin.com/activity/41373566" target="_blank">Laufstrecke: GarminConnect</a><br />
<em>10.5 Km, ext. DL, 5:28/Km, Zeit: 0:57:27</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/?feed=rss2&amp;p=4615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bleibe beim Schwimmen</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4609</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4609#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter ist so schön und heiss, da gehe ich mittags lieber in der Aare baden und am Abend ins Schwimmbad, zumal ich schlecht schlafe und daher müde bin und so morgens nicht aus den Federn komme, um in der Morgenfrische Laufen zu gehen. Schaut euch einmal das Video an, dann könnt ihr euch alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter ist so schön und heiss, da gehe ich mittags lieber in der Aare baden und am Abend ins Schwimmbad, zumal ich schlecht schlafe und daher müde bin und so morgens nicht aus den Federn komme, um in der Morgenfrische Laufen zu gehen. Schaut euch einmal das Video an, dann könnt ihr euch alle in etwa vorstellen, warum das Aare Schwimmen im Sommer so beliebt ist&#8230;. es ist unbeschreiblich schön <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_biggrin.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  So viele Leute wie im Video hat es aber meist nicht, da die Aare auch im Sommer doch recht kühl ist.<br />
<center><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8Dc1vmzjwJE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8Dc1vmzjwJE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object></center><br />
<strong>Schwimmen: Freibad</strong><br />
<em>2.1 Km, 50 Meter Becken, Training, Zeit: 0:45:00</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/?feed=rss2&amp;p=4609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht Laufen, nicht&#8230;.</title>
		<link>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4600</link>
		<comments>http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hukl.ch/laufblog/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[War das ein Erwachen heute, ich war schon beim Aufstehen müde Zudem hatte ich bereits während der Nacht Kopfschmerzen bekommen, welche erst im Verlaufe des Nachmittags langsam vergingen. Deshalb verzichtete ich auf das Lauftraining und auch auf ein erfrischendes Bad in der Aare war mir nicht zumute Abends musste ich aber doch noch ins Schwimmbad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War das ein Erwachen heute, ich war schon beim Aufstehen müde <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/muede15x18.gif' alt=':muede:' class='wp-smiley' /> <br />
Zudem hatte ich bereits während der Nacht Kopfschmerzen bekommen, welche erst im Verlaufe des Nachmittags langsam vergingen. Deshalb verzichtete ich auf das Lauftraining und auch auf ein erfrischendes Bad in der Aare war mir nicht zumute <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/nonok.gif' alt=':nonos:' class='wp-smiley' />  Abends musste ich aber doch noch ins Schwimmbad gehen, um wenigstens ein Schwimmtraining zu absolvieren, welches mir auch ganz gut gelungen ist. Und jetzt gehts, zum Abschluss des Tages, noch in die Sauna, ein bisschen Schwitzen kann ja nicht schaden <img src='http://www.hukl.ch/laufblog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/schwitz.gif' alt=':schwitz:' class='wp-smiley' />  </p>
<p><strong>Schwimmen: Freibad</strong><br />
<em>1.3 Km, 50 Meter Becken, Training, Zeit: 0:35:00</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hukl.ch/laufblog/?feed=rss2&amp;p=4600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
